<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychotherapeuten Blog &#187; Forschung</title>
	<atom:link href="http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Von Sinn und Unsinn der Paarbildung</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/von-sinn-und-unsinn-der-paarbildung_185.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/von-sinn-und-unsinn-der-paarbildung_185.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Heirat]]></category>
		<category><![CDATA[Konzentration]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Wiener Forscher fanden heraus, dass Liebe im wahrsten Wortsinn blind macht. Denn: &#8220;Ledige&#8221; Meerschweinchen konnten die ihnen gestellten Aufgaben deutlich schneller lösen als jene Tiere, die einen Partner hatten und damit verliebt waren. Kann man also in der Tat davon reden, dass Liebe und der Trieb blöd machen? Nun, auf jeden Fall konnten die Single-Meerschweinchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie der Glaube an das Schicksal die Bewältigung von schlimmen Ereignissen beeinflusst</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/allgemein/wie-der-glaube-an-das-schicksal-die-bewaeltigung-von-schlimmen-ereignissen-beeinflusst_153.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/allgemein/wie-der-glaube-an-das-schicksal-die-bewaeltigung-von-schlimmen-ereignissen-beeinflusst_153.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 15:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Ursachen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenseinstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksal]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[Zufall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Psychologen der Universität Münster nun in Zusammenarbeit mit einem Mainzer Kollegen heraus fanden, kann sich der Glaube an das Schicksal oder auch Zufälle positiv auf die Bewältigung von Tiefschlägen auswirken. Im Rahmen ihrer Studie haben die Wissenschaftler die Erfahrungen von Menschen analysiert, die ihren Partner verloren haben. Demnach können jene Personen, die daran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allergien und Asthma – Die Psyche mischt mit</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/allergien-und-asthma-die-psyche-mischt-mit_130.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/allergien-und-asthma-die-psyche-mischt-mit_130.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 12:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Ursachen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Neuropsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pollen]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenhang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Menschen, die zur wärmeren Jahreszeit mit Heuschnupfen zu kämpfen haben, gibt es nun interessante Neuigkeiten, denn es könnte sein, dass gar nicht die Pollen daran Schuld sind: Denn Fachleute meinen, dass auch psychische Faktoren dabei eine entscheidende Rolle spielen können. So können Konflikte, Angst und Stress die Symptome des Heuschnupfens verstärken. Je mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zur Wirkung von Psychotherapien</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/studie-zur-wirkung-von-psychotherapien_107.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/studie-zur-wirkung-von-psychotherapien_107.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Therapeut]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[In Krems, Österreich wurde eine Studie über die Wirkungen von Psychotherapien durchgeführt, die sich im Besonderen auf die Beziehung zwischen Therapeut und Patient konzentrierte. Die Analyse bezog sich auf 42 Beschwerden und 1.676 Fragebögen, die an Patienten verschickt wurden, das Ganze wurde selbstverständlich anonymisiert. Zudem wurden sieben Gruppendiskussionen mit Experten abgehalten. Insgesamt dauerte die Studie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lese-Rechtsschreibstörung hat nichts mit Intelligenz zu tun</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/allgemein/lese-rechtsschreibstoerung-hat-nichts-mit-intelligenz-zu-tun_87.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/allgemein/lese-rechtsschreibstoerung-hat-nichts-mit-intelligenz-zu-tun_87.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Ursachen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Dyslexie]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Lese-Rechtschreibschwäche]]></category>
		<category><![CDATA[Lese-Rechtschreibstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Reden]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Die Dyslexie oder auch Lese- und Rechtsschreibstörung ist weit verbreitet. Dabei handelt es sich um eine Teilleistungsstörung, die nicht abhängig von der Intelligenz der Betroffenen ist. Grundsätzlich umfasst eine Dyslexie das Lesen, das Verstehen von Wörtern, das Textverständnis und Probleme im Bereich der Rechtschreibung. Zudem gibt es häufig Betroffene die auch Probleme beim Reden haben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weisheit ist altersbedingt</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/allgemein/weisheit-ist-altersbedingt_92.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/allgemein/weisheit-ist-altersbedingt_92.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Charakter]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Weisheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man an weise Menschen denkt, so denkt man meist an ältere Menschen und dies ist auch begründet, denn Weisheit ist unabhängig von der Bildung, sondern ist eine Charaktereigenschaft die sich im Alter bildet. Ältere Menschen gelten allgemein als weise, denn sie haben die Fähigkeit Konflikte mit Abstand zu betrachten und neutrale Lösungen zu bieten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angstbewältigung – Je nach Alter sind unterschiedliche Strategien nötig</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/angstbewaeltigung-je-nach-alter-sind-unterschiedliche-strategien-noetig_83.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/angstbewaeltigung-je-nach-alter-sind-unterschiedliche-strategien-noetig_83.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Angstbewältigung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Kinder Ängste entwickeln, die ihrer Phantasie entspringen, dann ist dies völlig normal, doch je nach Alter werden unterschiedliche Bewältigungsstrategien benötigt, um die Ängste in den Griff zu bekommen. Laut npin.de haben die Forscher um Dr. Liat Sayfan und Prof. Kristin Hansen Laguttuta von der Universität von Kalifornien neue Studienergebnisse im Bereich der Angstbewältigung bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast Food führt unweigerlich zu psychischen Stress</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/fast-food-fuehrt-unweigerlich-zu-psychischen-stress_71.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/fast-food-fuehrt-unweigerlich-zu-psychischen-stress_71.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 15:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Ursachen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Food]]></category>
		<category><![CDATA[Hektik]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[University of Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Das Fast Food nicht unbedingt gesund ist und für Übergewicht sorgt, dies ist den meisten Menschen bereits bewusst, doch auch die Psyche reagiert auf Fastfood negativ und so ist auch die psychische Gesundheit durch Fast Food gefährdet. Wie auf focus.de zu lesen, haben sich zwei kanadische Forscher mit dem Einfluss von Fast Food auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress beeinflusst die Psyche und dies auch bei der Partnerwahl</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/stress-beeinflusst-die-psyche-und-dies-auch-bei-der-partnerwahl_58.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/stress-beeinflusst-die-psyche-und-dies-auch-bei-der-partnerwahl_58.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Gegensätze]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Prinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Gleich und gleich oder doch Gegensätze ziehen sich an? Je nach psychischer Verfassung fällt die Partnerwahl sehr unterschiedlich aus. Die Psyche beeinflusst die Partnerwahl mehr als man auf den ersten Blick vermuten möchte. Die Partnerwahl steht immer wieder im Blickpunkt psychologischer Studien und schon einige Studien haben bewiesen, dass Menschen sich grundsätzlich eher zu Partner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borderline-Syndrom – Kein hoffnungsloser Fall</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/allgemein/borderline-kein-hoffnungsloser-fall_49.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/allgemein/borderline-kein-hoffnungsloser-fall_49.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Borderline]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Gefühlsschwankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Heilung]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Suizid]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Borderline war schon immer ein Reizthema, auch und gerade unter den Medizinern. Häufig galten die Patienten als schwierig und hatten den Ruf untherapierbar zu sein. Auch heute noch, tun sich viele Psychiater schwer die Diagnose Borderline abzugeben und mit Therapien sind viele Psychiater auf diesem Gebiet auch überfordert. Doch Borderliner sollten nicht aufgeben, denn es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

