<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychotherapeuten Blog &#187; Angst</title>
	<atom:link href="http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/tag/angst/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Ursache der Angst liegt oft in den Genen</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/allgemein/die-ursache-der-angst-liegt-oft-in-den-genen_150.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/allgemein/die-ursache-der-angst-liegt-oft-in-den-genen_150.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 14:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ursachen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Babyalter]]></category>
		<category><![CDATA[Gene]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinkind]]></category>
		<category><![CDATA[Ursache]]></category>
		<category><![CDATA[Veranlagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Ängste können zwar auch erlernt werden, oftmals wurde sie jedoch schon mit in die Wiege gelegt. Laut dem amerikanischen Psychologe Jerome Kagan bestimmen die Gene, ob man eher zu den ängstlichen Menschen gehört oder ob man es mit den Widrigkeiten im Leben mutig und unbeeindruckt aufnimmt. Zu diesem Schluss kommt Kagan, weil er über Jahrzehnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angststörungen auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/wissenswertes/angststoerungen-auf-dem-vormarsch_140.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/wissenswertes/angststoerungen-auf-dem-vormarsch_140.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ursachen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Angststörung]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Depressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>
		<category><![CDATA[Zunahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Auf der 61. Jahrestagung der der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie (DGPT), deren Thema in diesem Jahr die „Angst“ war, wiesen Experten nun auf die Zunahme von Angststörungen hin und forderten gleichzeitig auch mehr Hilfen für jene Menschen, die daran erkrankt sind. Nach Depressionen sind Angststörungen immerhin die zweithäufigste Erkrankung im psychischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angstbewältigung – Je nach Alter sind unterschiedliche Strategien nötig</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/angstbewaeltigung-je-nach-alter-sind-unterschiedliche-strategien-noetig_83.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/angstbewaeltigung-je-nach-alter-sind-unterschiedliche-strategien-noetig_83.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Angstbewältigung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Kinder Ängste entwickeln, die ihrer Phantasie entspringen, dann ist dies völlig normal, doch je nach Alter werden unterschiedliche Bewältigungsstrategien benötigt, um die Ängste in den Griff zu bekommen. Laut npin.de haben die Forscher um Dr. Liat Sayfan und Prof. Kristin Hansen Laguttuta von der Universität von Kalifornien neue Studienergebnisse im Bereich der Angstbewältigung bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beziehungsangst – Wenn Angst eine Partnerschaft verhindert</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/wissenswertes/beziehungsangst-wenn-angst-eine-partnerschaft-verhindert_63.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/wissenswertes/beziehungsangst-wenn-angst-eine-partnerschaft-verhindert_63.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ursachen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Bindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bindungsangst]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Bindungsangst ist weiter verbreitet als oft gedacht. Häufig fällt die Angst vor Bindungen dem Umfeld auch nicht auf, da Freunde vorhanden sind und Betroffene im Grunde den Wunsch nach einer Bindung haben. Das Umfeld bezeichnet Betroffene oft als beziehungsunfähig oder als schwierig. Die Wahrheit liegt aber häufig tiefer. Häufig zeigt sich die Bindungsangst der Betroffenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypochondrie – Wenn die Angst vor Krankheiten das Leben beherrscht</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/allgemein/hypochondrie-wenn-die-angst-vor-krankheiten-das-leben-beherrscht_8.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/allgemein/hypochondrie-wenn-die-angst-vor-krankheiten-das-leben-beherrscht_8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Einbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Hypochondrie]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zwang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Die Angst vor Krankheiten ist weit verbreitet und doch wird der Leidensdruck der Betroffenen häufig unterschätzt. Von der Umwelt belächelt, fühlen sich Hypochonder häufig unverstanden und im Stich gelassen. Folge daraus ist, dass die Hypochondrie häufig noch verstärkt wird. 10 bis 15 Prozent aller Menschen sind in ihrem Leben zumindest zeitweise von Hypochondrie betroffen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

