<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychotherapeuten Blog &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/tag/studie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Weisheit ist altersbedingt</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/allgemein/weisheit-ist-altersbedingt_92.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/allgemein/weisheit-ist-altersbedingt_92.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Charakter]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Weisheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man an weise Menschen denkt, so denkt man meist an ältere Menschen und dies ist auch begründet, denn Weisheit ist unabhängig von der Bildung, sondern ist eine Charaktereigenschaft die sich im Alter bildet. Ältere Menschen gelten allgemein als weise, denn sie haben die Fähigkeit Konflikte mit Abstand zu betrachten und neutrale Lösungen zu bieten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angstbewältigung – Je nach Alter sind unterschiedliche Strategien nötig</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/angstbewaeltigung-je-nach-alter-sind-unterschiedliche-strategien-noetig_83.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/angstbewaeltigung-je-nach-alter-sind-unterschiedliche-strategien-noetig_83.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Angstbewältigung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Kinder Ängste entwickeln, die ihrer Phantasie entspringen, dann ist dies völlig normal, doch je nach Alter werden unterschiedliche Bewältigungsstrategien benötigt, um die Ängste in den Griff zu bekommen. Laut npin.de haben die Forscher um Dr. Liat Sayfan und Prof. Kristin Hansen Laguttuta von der Universität von Kalifornien neue Studienergebnisse im Bereich der Angstbewältigung bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Gedanken selbst erzeugen</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/gute-gedanken-selbst-erzeugen_54.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/gute-gedanken-selbst-erzeugen_54.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Positive GEdanken]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Strecken kann für positive Gedanken sorgen. Es hört sich im Grunde einfach an und ist es auch. Aufwärtsbewegungen sorgen dafür, dass auch positive Gedanken aufsteigen und somit die Laune steigt. Wie focus.de berichtet nahmen Daniel Casacanto vom Max-Planck-Institut und Katinka Djikstra von der Erasmus-Universität in Rotterdam den Zusammenhang zwischen Bewegungen und Gedanken unter die Lupe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstmordrisiko bei Migrantinnen wird untersucht</title>
		<link>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/selbstmordrisiko-bei-migrantinnen-wird-untersucht_42.html</link>
		<comments>http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/selbstmordrisiko-bei-migrantinnen-wird-untersucht_42.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Einwanderinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmordrate]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmordrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Suizid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[In Berlin leben die meisten einwanderer &#8211; nun führt die Charité Berlin eine neue Studie mit türkischen Migrantinnen durch. Wie npin.de berichtet, soll hierbei untersucht werden, ob das Selbstmordrisiko bei Migrantinnen höher ist als bei einheimischen Frauen. Hintergrund der Studie ist, dass eine hohe Dunkelziffer an Suiziden und Suizidversuchen bei den Migrantinnen vermutet wird. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

